出張費・診断料
- HOME
- 出張費・診断料
出張費
※表示価格はすべて税別です。
エリア | 船賃(往復) | 出張費 | 合計 |
---|---|---|---|
石垣島 | – | ¥2,000 | ¥2,000 |
竹富島 | ¥1,382 | ¥3,800 | ¥5,182 |
小浜島 | ¥2,455 | ¥4,000 | ¥6,455 |
黒島 | ¥2,645 | ¥4,700 | ¥7,345 |
大原 | ¥3,600 | ¥6,400 | ¥10,000 |
上原・鳩間 | ¥4,700 | ¥6,500 | ¥11,200 |
波照間島 | ¥7,118 | ¥7,200 | ¥14,318 |
与那国島 | ¥17,900(飛行機) | ¥7,500 | ¥25,400 |
※1:離島の場合、1人あたりの料金となります。
※2:別途 診断料がかかります。
※3:離島の場合、別途現地移動費&駐車料金がかかる場合があります。
【 お客様による、送迎又は機材運搬が出来ない場合等 】
診断料
一律 | ¥3,000 |
その他対応可能地域
宮古島地方全域、沖縄本島全域、沖縄本島周辺離島